www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du montbéliard belfort athlétisme
Actualités
Regroupement pour la polyvalence
Commentez cette actualité
2 Mars 2009 - BRACHOTTE Sylvain
Regroupement pour la polyvalence
Test vers la polyvalence MBA - Audincourt - le 21/02/2009
Résultats complets
BENJAMINES
Section Cl. N°Licence Nom Prénom Ballon Perche Haies Total pts
Dist Pts Pts Tps Pts
Audincourt 1 1150878 Spath Juliette 15,50 27 40 4,7 39 106
Audincourt 2 803455 André alexia 17,00 30 30 4,8 38 98
Montbéliard 3 ?? Laigneau Fanny 12,00 20 40 4,8 38 98
Montbéliard 4 604610 Brandstatter Juliette 11,00 18 40 4,9 37 95
Montbéliard 5 1068775 Sagenly (PO) Coralie 13,00 22 40 5,4 32 94
Montbéliard 6 1094567 Champon Maëlys 11,50 19 35 5,3 33 87
Montbéliard 7 ?? Hergel Léa 8,00 12 40 5,5 31 83
Montbéliard 8 1068756 Cilichimi Laura 11,00 18 30 5,3 33 81
                     
BENJAMINS
Section Cl. N°Licence Nom Prénom Ballon Perche Haies Total pts
Dist Pts Pts Tps Pts
Montbéliard 1 162410 Sagenly Floris 24,00 40 40 4,5 40 120
Audincourt 2 679591 Corberand  Arnaud 24,00 40 40 4,7 38 118
Montbéliard 3 ?? Perriguey Loic 14,50 22 40 4,9 36 98
Montbéliard 4 1016208 Nedey Mathieu 17,00 27 30 4,6 39 96
Audincourt 5 1129015 Bangbose Ayodeji 16,00 25 30 5 35 90
Montbéliard 6 ?? Laabidi Bilal 13,00 19 40 5,4 31 90
Audincourt 7 1107585 Lamris Reda 19,00 31 30 5,7 28 89
Montbéliard 8 1153895 Belin Gaetan 8,00 10 40 5,7 28 78
                     
MINIMES FILLES
Section Cl. N°Licence Nom Prénom Ballon Perche Haies Total pts
Dist Pts Pts Tps Pts
Audincourt   683846 Coulon Emilie 17,00 24 40 4,5 38 102
Audincourt   155708 Morin Julie 20,00 30 30 4,4 40 100
Montbéliard   1207509 Viktorin Léa 15,50 21 40 5,1 26 87
Montbéliard   1134861 Nedey Marine 17,00 24 37 5,4 20 81
                    0
                    0
                    0
MINIMES GARCONS
Section Cl. N°Licence Nom Prénom Ballon Perche Haies Total pts
Dist Pts Pts Tps Pts
Audincourt   149097 Portets Sylvain 24,00 34,00 40,00 4,5 37 111
Montbéliard   786087 Castalan Antoine 23,00 32,00 40,00 4,9 29 101
Audincourt   185470 Preiss Julien 22,00 30,00 40,00 4,9 29 99
Montbéliard   1202688 Nemes Guillaume 19,50 25,00 40,00 5,1 25 90
Montbéliard   1207458 Noirat Léo 22,00 30,00 30,00 5 27 87
                    0
                    0

 

à Audincourt
Section BE MI
Audincourt 5 4
L'Isle sur le Doubs 0 0
Bethoncourt 0 0
Beaucourt 0 0
Delle 0 0
Montbéliard 11 5
TOTAUX 25

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
26/09 >
26/09 >
20/07 >
30/06 >
16/06 >
21/05 >
17/05 >
07/05 >
25/04 >
18/03 >
12/03 >
11/03 >
05/03 >
05/03 >
05/03 >
05/03 >
25/02 >
25/02 >
12/10 >
06/10 >
Section Belfort Athlé
Les Espaces