www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du montbéliard belfort athlétisme
Actualités
Franche Comté de Cross : le MBA devant
Commentez cette actualité
19 Février 2007 - BRACHOTTE Sylvain
Franche Comté de Cross : le MBA devant

Podium des départementaux

Le Montbéliard Belfort Athlétisme a marqué encore un grand coup ce dimanche à Vesoul à l'occasion des France Comté jeunes de cross country.
Victorieux par équipes dans toutes les catégories, le MBA est devenu le champion incontestable du cross country poussin, benjamin et minime.

En individuel, Marie Louise Bolmont s'illustre dans la catégorie Eveil Athlétique. Elle remporte la course devant sa coéquipière Maéva Courvoisier. Chez les garçons, Théo Lagarce prend la 3ème place sur le podium.
En poussin, c'est Antoine Simon qui devient champion de Franche Comté. Mathilde Locatelli monte quant à elle sur la 3ème marche du podium des benjamines. Pierre Igor Kompanietz et Michael Sidibé réalisent un beau doublé en benjamin. Et enfin Redda Messaad s'offre une médaille d'argent en minime.

Championnats Régionaux de Cross B/M

dimanche 18 février 2007 - VESOUL

 

Résultats individuels : sur la compétition

Ecole d'Athlé Filles (hc) - 1070 m 1km070m 13:30

1 BOLMONT Marie Louise 5'13''  1097523 1 4'53'' 280

2 COURVOISIER Maeva 5'15''  1001272 2 4'54'' 446

6 BOUHELIER Julie 5'28''  1110346 6 5'07'' 281

11 SAGENLY Coralie 5'44''  1068775 11 5'21'' 288

13 SORDELET Leonie 5'48''  1111048 13 5'25'' 289

14 PERROT Elena 5'58''  1072627 14 5'35'' 285

15 ROQUES Emma 6'03''  1042595 15 5'39'' 287

19 PISANI Flavie 6'31''  1079093 19 6'05'' 286

 

Ecole d'Athlé Garçons (hc) - 1070 m 1km070m 13:40

3 LAGARCE Theo 4'44''  1064977 3 4'25'' 294

7 GOFFINET Say-lao 5'07''  1105233 7 4'47'' 292

8 GOFFINET Sam-cau 5'10''  1105232 8 4'50'' 291

10 HECHE Bastien 5'23''  1118671 10 5'02'' 453

15 ZAIBET Mehdi 5'45''  1066612 15 5'22'' 449

 

Poussines (hc) - 1670 m 1km670m 13:50

10 BRAMORSKI-MANFROY  1104293 10 4'47'' 323

11 EL RHARRAFI Nissrime 8'05''  1115862 11 4'50'' 329

13 JOLY Elise 8'07''  689839 13 4'52'' 331

16 DEL GRANDE Elisa 8'13''  1057448 16 4'55'' 327

18 CILICHINI Laure 8'15''  1068756 18 4'56'' 324

23 PLOMB Mirabelle 8'32''  141460 23 5'07'' 336

24 BELAIDI Lisa 8'35''  1042218 24 5'08'' 321

26 MONNIN Manon 8'38''  110414 26 5'10'' 332

28 NAPPEY Madeline 8'44''  1063374 28 5'14'' 333

30 ANDRE Alexia 8'51''  803455 30 5'18'' 320

31 COURVOISIER Manon 8'52''  146812 31 5'19'' 326

32 HARDY Noemi 8'54'' 1068762 32 5'20'' 444

33 SORDELET Maelle 8'55''  682105 33 5'20'' 339

35 PAGLIUCA Line 9'04''  149126 35 5'26'' 334

39 PAGLIUCA Maud 9'59''  149133 39 5'59'' 335

 

Poussins (hc) - 1670 m 1km670m 14:05

1 SIMON Antoine 6'37''  1001646 1 3'58'' 352

7 BARRAL Yann-stanislas 7'18''  1111044 7 4'22'' 340

9 CORBERAND Arnaud 7'31''  679591 9 4'30'' 341

12 GOFFINET Chi-weng 7'36''  1058263 12 4'33'' 344

18 LOCATELLI Yann 7'51''  1008120 18 4'42'' 345

21 PORCHEROT Gaetan 7'58''  1066616 21 4'46'' 348

23 MAYLIE Esteve 8'06''  1003089 23 4'51'' 346

30 SEVESTRE Quentin 8'21''  1115610 30 5'00'' 351

45 TOURNIER Thimothe 9'21''  1079082 45 5'36'' 353

51 GERARD Thibaud 10'29''  1061244 51 6'17'' 343

 

Benjamines - 2270 m 2km270m 14:20

3 LOCATELLI Mathilde 9'46''  805487 3 4'18'' 253

9 CAMONIN Audrey 10'30''  710883 9 4'38'' 246

10 WENDLINGER Justine 10'34''  199283 10 4'39'' 260

11 RAHIM Yasmine 10'58''  691234 11 4'50'' 257

14 DUGUET Lea 11'06''  146817 14 4'53'' 247

16 BAQUET-CHATEL Ines 11'14''  1094503 16 4'57'' 245

18 KAUFMANN Laura 11'23''  1068773 18 5'01'' 251

19 GAUTIER Marine 11'28''  1069485 19 5'03'' 248

22 SUDRE Anne 11'49''  1111728 22 5'12'' 259

23 SIBLOT Amel 11'50''  679953 23 5'13'' 258

26 AUTHIER Lucile 12'01''  154522 26 5'18'' 244

27 LERUS ROULEZ Amelie 12'14''  1013853 27 5'23'' 252

36 HECHE Marie 17'04''  1116963 36 7'31'' 250

 

Résultats équipes :

1 33 pt Montbeliard Belfort Athletisme 1 F-C / 090 3 (253), 9 (246), 10 (260), 11 (257)

2 67 pt Montbeliard Belfort Athletisme 2 F-C / 090 14 (247), 16 (245), 18 (251), 19 (248)

5 98 pt Montbeliard Belfort Athletisme 3 F-C / 090 22 (259), 23 (258), 26 (244), 27 (252)

 

Benjamins - 2270 m 2km270m 14:40

1 KOMPANIETZ Pierre Igor 9'12''  154551 1 4'03'' 269

2 SIDIBE Michael 9'14''  675497 2 4'04'' 276

10 MACABREY Quentin 9'57''  1068770 10 4'23'' 270

16 DELISLE Robin 10'24''  686705 16 4'35'' 264

22 SELVA Anthony 10'56''  679193 22 4'49'' 275

27 TOURNIER Ulysse 11'14''  1079079 27 4'57'' 279

29 PETIT Aymerick 11'17''  154704 29 4'58'' 272

31 CARDEY Aubin 11'24''  1012107 31 5'01'' 263

38 PORCHEROT Raphael 12'04''  136263 38 5'19'' 273

 

Résultats équipes :

1 29 pt Montbeliard Belfort Athletisme 1 F-C / 090 1 (269), 2 (276), 10 (270), 16 (264)

6 109 pt Montbeliard Belfort Athletisme 2 F-C / 090 22 (275), 27 (279), 29 (272), 31 (263)

 

Minimes Filles - 2720 m 2km720m 15:00

4 CHABOUDEZ Aurelie 12'22''  679596 4 4'33'' 296

8 SIBLOT Kenza 12'35''  1049539 8 4'38'' 305

9 THOURET Lucie 12'38''  154589 9 4'39'' 308

18 SIMON Charline 13'55''  671439 18 5'07'' 306

21 WINTENBERGER Cindy 14'12''  1103004 21 5'13'' 309

22 MARTZOLFF Juliette 14'13''  1035368 22 5'14'' 301

26 CIGNALI Angele 14'33''  189369 26 5'21'' 297

30 SORDELET Zelie 15'00''  197836 30 5'31'' 307

31 ACHLIF Farah 15'20''  1096374 31 5'38'' 295

32 HASS Juliette 15'21''  1102567 32 5'39'' 300

 

Résultats équipes :

1 39 pt Montbeliard Belfort Athletisme 1 F-C / 090 4 (296), 8 (305), 9 (308), 18 (306)

5 99 pt Montbeliard Belfort Athletisme 2 F-C / 090 21 (309), 22 (301), 26 (297), 30 (307)

 

Minimes Garçons - 3320 m 3km320m 15:20

3 MESSAAD Redda 13'18''  702051 3 4'00'' 318

8 BOUTELDJA Rabah 13'59''  698799 8 4'13'' 312

10 VURPILLOT Amaury 14'10''  141866 10 4'16'' 319

15 BAZELIN Charles 14'45''  172095 15 4'27'' 310

21 JARON Guillaume 15'18''  1054604 21 4'37'' 315

22 CLERC Leopold 15'26''  1064967 22 4'39'' 314

25 LOUISON Bastien 15'50''  146800 25 4'46'' 317

 

Résultats équipes :

1 36 pt Montbeliard Belfort Athletisme 1 F-C / 090 3 (318), 8 (312), 10 (319), 15 (310

 

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
12/03 >
05/03 >
05/03 >
05/03 >
05/03 >
25/02 >
25/02 >
12/10 >
06/10 >
30/09 >
03/07 >
26/06 >
22/05 >
22/05 >
08/05 >
23/03 >
22/03 >
21/03 >
20/03 >
15/03 >
Section Belfort Athlé
Les Espaces